MEGEVE COEUR DE VILLAGE DUPLEX 120m2
Le mot du loueur
À propos de cette location
Magnifique appartement duplex en plein coeur de Megève dans une maison en pierres classée. Prestations très haut de gamme. Entièrement refait à neuf et achevé en décembre 2015. Très vaste séjour ambiance chalet. Une grande chambre avec un lit de 180 CM et deux chambres à l'étage, avec un lit 2 places et une petite chambre avec un lit une personne.
Tv dans chaque chambre.
Canal sat.
L'accès aux remontées mécaniques est à moins de 200 mètres. Emplacement idéal et très calme.
Literie neuve. Électroménager neuf.
Digicode
10 500 Euros la semaine, draps, linge et ménage compris.
Disponibilités & tarifs hebdomadaires
Octobre 2026
dès 6 000 €
| Sam | Dim | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 6k€ | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 6k€ | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 6k€ | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 6k€ | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 6k€ |
Novembre 2026
dès 6 000 €
| Sam | Dim | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 6k€ | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 6k€ | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 6k€ | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 6k€ | 29 | 30 |
Décembre 2026
dès 6 000 €
| Sam | Dim | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 8k€ | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 8k€ | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 12k€ | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 12k€ | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Grille tarifaire
Tarifs en cours sur ce trimestre
Tarifs proposés par le loueur — semaine et autres formules. Cliquez pour pré-remplir une demande de réservation.
Semaine
12 tarifs-
03 oct. 10 oct. 20266 000 € / semaine
-
10 oct. 17 oct. 20266 000 € / semaine
-
17 oct. 24 oct. 20266 000 € / semaine
-
24 oct. 31 oct. 20266 000 € / semaine
-
31 oct. 07 nov. 20266 000 € / semaine
-
07 nov. 14 nov. 20266 000 € / semaine
-
14 nov. 21 nov. 20266 000 € / semaine
-
21 nov. 28 nov. 20266 000 € / semaine
-
28 nov. 05 déc. 20266 000 € / semaine
-
05 déc. 12 déc. 20268 000 € / semaine
-
12 déc. 19 déc. 20268 000 € / semaine
-
19 déc. 26 déc. 202612 000 € / semaine
En détail
Caractéristiques
Localisation
Megeve
- CommuneMegeve (74120)
- Centre stationEn centre-ville
- Étage1er
Capacité étendue
- Bébés en plus
- 1
Couchages
- 3 lits doubles
- 2 lits simples
Sanitaires
- 2 salles de bain
- 1 douche
- 1 WC indép.
Pratique
- Caution
- 100 €
- Charges
- Incluses
Votre interlocuteur
Aurelie CELLERIER
6 000 € / semaine à partir de
Demander cette locationFormulaire en quelques clics — réponse du loueur en direct.